福寿园海港陵园墓地价格
2017-12-13 20:20:28
深圳吉田墓园
913
深圳吉田墓园墓地价格:
上海深圳吉田墓园座落于浦东新区临港新城书院镇,规划占地面积525 亩,地理位置优越,在临港新城城市森林带中,交通便捷,临滴水湖、鲜花港和东海大桥,四面环水,气势恢宏,景色优美,是一座集环保、生态、休闲于一体的公园化陵园。临港新城周边的旅游资源丰富,有上海桃花节,鲜花港、滴水湖、东海大桥,观海公园等自然景观。我园坚持“城市.森林.和谐”的环保理念,为城市独辟一处心灵绿肺。陵园坚持用专业服务与人文关怀,努力营造成为一座承载人文内涵的精神家园。
深圳吉田墓园价目表 | ||||||
区域 | 穴位 | 基本石材 | 面积 | 价格 (元) | 管理费 (二十年/元) | 备注 |
玫瑰园 | 双 | 猫眼石 紫水晶 山西黑 印度红 英国棕 | 1.3平米 | 64800 | 1296 | 景区道路和绿化景观点周边加收10%墓地费用 |
继心园 | 双 | 0.9平米 | 119800 | 2396 | ||
单 | 1.5平米 | 132800 | 2656 | |||
双 | 1.7平米 | 188800 | 3776 | |||
崧泽园 | 单 | 1.1平米 | 166800 | 3336 | ||
双 | 2.2平米 | 131800 | 2636 | |||
单 | 1.7平米 | 181800 | 3636 | |||
双 | 1.4平米 | 129800 | 2596 | |||
芙蓉园 | 单 | 山西黑 | 1.7平米 | 145800 | 2916 | |
双 | 1.5平米 | 138800 | 2776 | |||
莲净园 | 双 | 2.7平米 | 159800 | 3196 | ||
双 | 1.7平米 | 148800 | 2976 | |||
单 | 1.8平米 | 145800 | 2916 | |||
雨桂苑五区 | 双 | 2.1平米 | 41800 | 836 | ||
单 | 2.3平米 | 98800 | 1976 | |||
乐知轩 | 双 | 猫眼石 紫水晶 山西黑 印度红 英国棕 | 2.3平米 | 109800 | 2196 | |
单 | 0.9平米 | 109800 | 2196 | |||
双 | 1.5平米 | 121800 | 2436 | |||
单 | 1.7平米 | 135800 | 2716 | |||
文星园 | 双 | 1.1平米 | 18800 | 376 | ||
单 | 1.2平米 | 129800 | 2596 | |||
双 | 1.7平米 | 135800 | 2716 | |||
单 | 2.4平米 | 132800 | 2656 | |||
雨桂苑 | 双 | 猫眼石 紫水晶 山西黑 印度红 英国棕 | 2.3平米 | 98800 | 1976 | |
单 | 0.9平米 | 81800 | 1636 | |||
双 | 1.5平米 | 32800 | 656 | |||
单 | 1.7平米 | 95880 | 1917.6 | |||
银杏园 | 双 | 1.1平米 | 96580 | 1931.6 | ||
单 | 1.2平米 | 121800 | 2436 | |||
双 | 1.7平米 | 141800 | 2836 | |||
单 | 2.4平米 | 281800 | 5636 |
深圳吉田墓园地址:上海浦东新区临港新城杞青路 1717 号
深圳吉田墓园电话:400-088-1326